13-week cash-flow review
Follow cash timing across thirteen weeks without combining currencies.
On this page 2
Owner entries · Account funding · 13-week cash view · Decision Brief
13 consecutive seven-day periods from the visible business snapshot, computed by the existing 91-day daily engine. Weekly closing can hide an earlier intraday breach: minimum/date and daily drill-down remain visible. Recorded movements, expected collections and scheduled obligations are distinct. Active restrictions are deducted once; no FX funding, unconfirmed recurring bill or assumed restriction release is added. This view does not change the configured planning horizon.
Download weekly CSV · Existing daily cash calendar
USD — separate currency
Book opening USD 10,000.00 minus active restrictions USD 0.00. No restriction release assumed.
Week 1 · 2026-10-16 to 2026-10-22
Inflow USD 8,000.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 10,000.00 on 2026-10-16; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (1)
2026-10-20 · expected_collection inv-client-001 · USD 8,000.00 · expected, not observed or promised cash. ev-client-invoice
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-17 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-18 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-19 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-20 | USD 18,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-21 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-22 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
Week 2 · 2026-10-23 to 2026-10-29
Inflow USD 0.00; outflow USD 12,000.00. Minimum USD 6,000.00 on 2026-10-28; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (3)
2026-10-23 · protected_payroll_or_bill payroll-001 · USD -6,000.00 · scheduled obligation; not an observed payment. ev-payroll
2026-10-25 · scheduled_unpaid_bill supplier-001 · USD -4,500.00 · scheduled obligation; not an observed payment. ev-supplier-invoice
2026-10-28 · scheduled_unpaid_bill ops-001 · USD -1,500.00 · scheduled obligation; not an observed payment. ev-ops-budget
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-24 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-25 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-26 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-27 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-28 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-29 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 3 · 2026-10-30 to 2026-11-05
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2026-10-30; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-31 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-01 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-02 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-03 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-04 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-05 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 4 · 2026-11-06 to 2026-11-12
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2026-11-06; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-07 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-08 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-09 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-10 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-11 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-12 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 5 · 2026-11-13 to 2026-11-19
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2026-11-13; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-14 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-15 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-16 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-17 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-18 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-19 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 6 · 2026-11-20 to 2026-11-26
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2026-11-20; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-21 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-22 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-23 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-24 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-25 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-26 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 7 · 2026-11-27 to 2026-12-03
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2026-11-27; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-11-27 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-28 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-29 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-30 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-01 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-02 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-03 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 8 · 2026-12-04 to 2026-12-10
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2026-12-04; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-12-04 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-05 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-06 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-07 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-08 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-09 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-10 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 9 · 2026-12-11 to 2026-12-17
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2026-12-11; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-12-11 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-12 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-13 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-14 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-15 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-16 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-17 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 10 · 2026-12-18 to 2026-12-24
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2026-12-18; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-12-18 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-19 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-20 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-21 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-22 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-23 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-24 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 11 · 2026-12-25 to 2026-12-31
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2026-12-25; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-12-25 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-26 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-27 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-28 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-29 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-30 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-12-31 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 12 · 2027-01-01 to 2027-01-07
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2027-01-01; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-02 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-03 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-04 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-05 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-06 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-07 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Week 13 · 2027-01-08 to 2027-01-14
Inflow USD 0.00; outflow USD 0.00. Minimum USD 6,000.00 on 2027-01-08; worst floor shortfall USD 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2027-01-08 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-09 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-10 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-11 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-12 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-13 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2027-01-14 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
EUR — separate currency
Book opening EUR 1,000.00 minus active restrictions EUR 0.00. No restriction release assumed.
Week 1 · 2026-10-16 to 2026-10-22
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-10-16; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-17 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-18 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-19 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-20 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-21 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-22 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 2 · 2026-10-23 to 2026-10-29
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-10-23; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-24 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-25 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-26 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-27 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-28 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-29 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 3 · 2026-10-30 to 2026-11-05
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-10-30; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-31 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-01 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-02 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-03 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-04 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-05 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 4 · 2026-11-06 to 2026-11-12
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-11-06; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-07 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-08 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-09 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-10 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-11 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-12 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 5 · 2026-11-13 to 2026-11-19
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-11-13; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-14 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-15 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-16 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-17 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-18 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-19 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 6 · 2026-11-20 to 2026-11-26
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-11-20; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-21 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-22 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-23 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-24 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-25 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-26 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 7 · 2026-11-27 to 2026-12-03
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-11-27; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-11-27 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-28 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-29 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-30 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-01 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-02 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-03 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 8 · 2026-12-04 to 2026-12-10
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-12-04; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-12-04 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-05 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-06 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-07 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-08 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-09 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-10 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 9 · 2026-12-11 to 2026-12-17
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-12-11; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-12-11 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-12 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-13 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-14 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-15 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-16 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-17 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 10 · 2026-12-18 to 2026-12-24
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-12-18; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-12-18 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-19 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-20 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-21 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-22 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-23 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-24 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 11 · 2026-12-25 to 2026-12-31
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2026-12-25; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2026-12-25 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-26 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-27 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-28 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-29 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-30 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-12-31 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 12 · 2027-01-01 to 2027-01-07
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2027-01-01; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-02 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-03 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-04 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-05 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-06 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-07 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Week 13 · 2027-01-08 to 2027-01-14
Inflow EUR 0.00; outflow EUR 0.00. Minimum EUR 1,000.00 on 2027-01-08; worst floor shortfall EUR 0.00.
First intraday breach: none in this week.
Source-linked cash drivers (0)
Daily risk inside this week
| Date | Available closing | Intraday low | Floor breach |
|---|---|---|---|
| 2027-01-08 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-09 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-10 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-11 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-12 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-13 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2027-01-14 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Recorded assumptions / missing facts
Intraday ordering unknown: outflows are applied before inflows on the same day (conservative). End-of-day balances are unaffected.
