Account-specific future funding
Check whether the right account can fund its scheduled obligations.
On this page 3
Owner entries · Account funding · 13-week cash view · Decision Brief
Account-specific baseline uses reviewed future-account assumptions and already-observed account cash. It does not execute/assume balancing transfers. Unassigned or stale routes and unknown collection timing prevent an all-clear. Outflows precede same-day inflows; pooled currency sufficiency is not account funding or payment authorization.
Download account daily CSV · Observed account cash / own transfers
INCOMPLETE: 0 timed records need account review; 0 collections have unknown/past timing. An account curve cannot certify funding while these are unresolved.
usd-main · usd-main
incomplete account routing or timing · USD · 30 days from 2026-10-16.
First floor breach: none among assigned flows; closing USD 6,000.00. Restricted opening funds USD 0.00.
noneDaily assigned-account data
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-17 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-18 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-19 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-20 | USD 10,000.00 | USD 8,000.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-21 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-22 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-23 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-24 | USD 12,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-25 | USD 12,000.00 | USD 0.00 | USD 4,500.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-26 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-27 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-28 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 1,500.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-29 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-30 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-31 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-01 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-02 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-03 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-04 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-05 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-06 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-07 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-08 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-09 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-10 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-11 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-12 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-13 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-14 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
eur-main · eur-main
incomplete account routing or timing · EUR · 30 days from 2026-10-16.
First floor breach: none among assigned flows; closing EUR 1,000.00. Restricted opening funds EUR 0.00.
noneDaily assigned-account data
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-17 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-18 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-19 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-20 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-21 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-22 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-23 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-24 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-25 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-26 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-27 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-28 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-29 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-30 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-31 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-01 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-02 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-03 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-04 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-05 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-06 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-07 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-08 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-09 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-10 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-11 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-12 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-13 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-14 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Review future account assumptions
These routes affect this account projection only. They do not assign observed cash, approve a bill, release payroll, promise collection or execute a transfer. Source changes require fresh review.
invoice inv-client-001 · USD · single_account_assumption → usd-main. ev-client-invoice
bill payroll-001 · USD · single_account_assumption → usd-main · PROTECTED. ev-payroll
bill supplier-001 · USD · single_account_assumption → usd-main. ev-supplier-invoice
bill ops-001 · USD · single_account_assumption → usd-main. ev-ops-budget
USD closing bridge: assigned account sum USD 6,000.00 + unassigned signed net USD 0.00 = pooled forecast USD 6,000.00. This equality does not resolve account funding.
EUR closing bridge: assigned account sum EUR 1,000.00 + unassigned signed net EUR 0.00 = pooled forecast EUR 1,000.00. This equality does not resolve account funding.
