☰ Menu
Fluxora.
Search recordsHelpSYNTHETIC DEMOD
Public shared sandbox. Changes are visible to everyone. Use synthetic data only.
Model status
Current connection

AI not connected — disconnected; deterministic tools available

Connection details →
Cash planning / Planning workspace

Plan Comparison

Compare allowed responses and inspect the conditions behind each proposal.

Page guide

Plans from the current records, as of 2026-10-16. Every figure comes from the deterministic forecast.

Recorded forecast — current terms

USD: current minimum / first breach / shortfallUSD 6,000.00 / — / USD 0.00
EUR: current minimum / first breach / shortfallEUR 1,000.00 / — / EUR 0.00

Owner planning constraints

Enter money amounts in the displayed currency (for example, 5000.00 USD). Each limit caps the total early collections in a proposed plan for that currency. Blank means the outstanding balances are the limit; zero disables advances. No currencies are pooled or converted.

Review exact inputsRead every confirmation below before choosing an action.

How these proposals work

Three bounded strategies: earlier collection, eligible bill deferral, and a combination. Collection is requested no later than the day before a breach. Bill deferral is limited to 14 days and the day after a recorded expected collection inside the forecast window. Previously amended/split bills need manual review. Protected payments stay fixed.

These are heuristic proposals, not an exhaustive optimizer. A conditionally sufficient calculation does not make a supplier extension authorized. All collections remain uncertain until observed. Draft creation changes no financial records.

Earlier collections

Conditionally sufficient — permissions and payment still pending

  • No eligible change.
USD: conditional minimum / remaining shortfallUSD 6,000.00 / USD 0.00
EUR: conditional minimum / remaining shortfallEUR 1,000.00 / EUR 0.00
  • Recorded forecast needs no new action.

Required next steps

  • No new request proposed.

Source evidence: ev-client-invoice, ev-ops-budget, ev-payroll, ev-supplier-invoice

No new draft available; confirm missing inputs or review the remaining shortfall.

Inspect deterministic daily calculations

USD — hypothetical daily balances

USD — hypothetical daily balances30 rows shown
DateOpeningInflowOutflowIntraday lowClosingFloor breached
2026-10-16USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-17USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-18USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-19USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-20USD 10,000.00USD 8,000.00USD 0.00USD 10,000.00USD 18,000.00no
2026-10-21USD 18,000.00USD 0.00USD 0.00USD 18,000.00USD 18,000.00no
2026-10-22USD 18,000.00USD 0.00USD 0.00USD 18,000.00USD 18,000.00no
2026-10-23USD 18,000.00USD 0.00USD 6,000.00USD 12,000.00USD 12,000.00no
2026-10-24USD 12,000.00USD 0.00USD 0.00USD 12,000.00USD 12,000.00no
2026-10-25USD 12,000.00USD 0.00USD 4,500.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-26USD 7,500.00USD 0.00USD 0.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-27USD 7,500.00USD 0.00USD 0.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-28USD 7,500.00USD 0.00USD 1,500.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-29USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-30USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-31USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-01USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-02USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-03USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-04USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-05USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-06USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-07USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-08USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-09USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-10USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-11USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-12USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-13USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-14USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
Original row order · currencies and totals remain as recorded.

EUR — hypothetical daily balances

EUR — hypothetical daily balances30 rows shown
DateOpeningInflowOutflowIntraday lowClosingFloor breached
2026-10-16EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-17EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-18EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-19EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-20EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-21EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-22EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-23EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-24EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-25EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-26EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-27EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-28EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-29EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-30EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-31EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-01EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-02EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-03EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-04EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-05EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-06EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-07EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-08EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-09EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-10EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-11EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-12EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-13EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-14EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
Original row order · currencies and totals remain as recorded.

Permitted bill deferrals

Conditionally sufficient — permissions and payment still pending

  • No eligible change.
USD: conditional minimum / remaining shortfallUSD 6,000.00 / USD 0.00
EUR: conditional minimum / remaining shortfallEUR 1,000.00 / EUR 0.00
  • Recorded forecast needs no new action.

Required next steps

  • No new request proposed.

Source evidence: ev-client-invoice, ev-ops-budget, ev-payroll, ev-supplier-invoice

No new draft available; confirm missing inputs or review the remaining shortfall.

Inspect deterministic daily calculations

USD — hypothetical daily balances

USD — hypothetical daily balances30 rows shown
DateOpeningInflowOutflowIntraday lowClosingFloor breached
2026-10-16USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-17USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-18USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-19USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-20USD 10,000.00USD 8,000.00USD 0.00USD 10,000.00USD 18,000.00no
2026-10-21USD 18,000.00USD 0.00USD 0.00USD 18,000.00USD 18,000.00no
2026-10-22USD 18,000.00USD 0.00USD 0.00USD 18,000.00USD 18,000.00no
2026-10-23USD 18,000.00USD 0.00USD 6,000.00USD 12,000.00USD 12,000.00no
2026-10-24USD 12,000.00USD 0.00USD 0.00USD 12,000.00USD 12,000.00no
2026-10-25USD 12,000.00USD 0.00USD 4,500.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-26USD 7,500.00USD 0.00USD 0.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-27USD 7,500.00USD 0.00USD 0.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-28USD 7,500.00USD 0.00USD 1,500.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-29USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-30USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-31USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-01USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-02USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-03USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-04USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-05USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-06USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-07USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-08USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-09USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-10USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-11USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-12USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-13USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-14USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
Original row order · currencies and totals remain as recorded.

EUR — hypothetical daily balances

EUR — hypothetical daily balances30 rows shown
DateOpeningInflowOutflowIntraday lowClosingFloor breached
2026-10-16EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-17EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-18EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-19EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-20EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-21EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-22EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-23EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-24EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-25EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-26EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-27EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-28EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-29EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-30EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-31EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-01EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-02EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-03EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-04EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-05EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-06EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-07EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-08EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-09EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-10EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-11EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-12EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-13EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-14EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
Original row order · currencies and totals remain as recorded.

Bill deferrals plus earlier collections

Conditionally sufficient — permissions and payment still pending

  • No eligible change.
USD: conditional minimum / remaining shortfallUSD 6,000.00 / USD 0.00
EUR: conditional minimum / remaining shortfallEUR 1,000.00 / EUR 0.00
  • Recorded forecast needs no new action.

Required next steps

  • No new request proposed.

Source evidence: ev-client-invoice, ev-ops-budget, ev-payroll, ev-supplier-invoice

No new draft available; confirm missing inputs or review the remaining shortfall.

Inspect deterministic daily calculations

USD — hypothetical daily balances

USD — hypothetical daily balances30 rows shown
DateOpeningInflowOutflowIntraday lowClosingFloor breached
2026-10-16USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-17USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-18USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-19USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-20USD 10,000.00USD 8,000.00USD 0.00USD 10,000.00USD 18,000.00no
2026-10-21USD 18,000.00USD 0.00USD 0.00USD 18,000.00USD 18,000.00no
2026-10-22USD 18,000.00USD 0.00USD 0.00USD 18,000.00USD 18,000.00no
2026-10-23USD 18,000.00USD 0.00USD 6,000.00USD 12,000.00USD 12,000.00no
2026-10-24USD 12,000.00USD 0.00USD 0.00USD 12,000.00USD 12,000.00no
2026-10-25USD 12,000.00USD 0.00USD 4,500.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-26USD 7,500.00USD 0.00USD 0.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-27USD 7,500.00USD 0.00USD 0.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-28USD 7,500.00USD 0.00USD 1,500.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-29USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-30USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-31USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-01USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-02USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-03USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-04USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-05USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-06USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-07USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-08USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-09USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-10USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-11USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-12USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-13USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-14USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
Original row order · currencies and totals remain as recorded.

EUR — hypothetical daily balances

EUR — hypothetical daily balances30 rows shown
DateOpeningInflowOutflowIntraday lowClosingFloor breached
2026-10-16EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-17EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-18EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-19EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-20EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-21EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-22EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-23EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-24EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-25EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-26EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-27EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-28EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-29EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-30EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-31EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-01EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-02EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-03EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-04EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-05EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-06EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-07EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-08EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-09EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-10EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-11EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-12EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-13EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-14EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
Original row order · currencies and totals remain as recorded.

Review Today's Priorities · Original fixture examples