Plan Comparison
Compare allowed responses and inspect the conditions behind each proposal.
On this page 6
Plans from the current records, as of 2026-10-16. Every figure comes from the deterministic forecast.
Recorded forecast — current terms
Owner planning constraints
Enter money amounts in the displayed currency (for example, 5000.00 USD). Each limit caps the total early collections in a proposed plan for that currency. Blank means the outstanding balances are the limit; zero disables advances. No currencies are pooled or converted.
How these proposals work
Three bounded strategies: earlier collection, eligible bill deferral, and a combination. Collection is requested no later than the day before a breach. Bill deferral is limited to 14 days and the day after a recorded expected collection inside the forecast window. Previously amended/split bills need manual review. Protected payments stay fixed.
These are heuristic proposals, not an exhaustive optimizer. A conditionally sufficient calculation does not make a supplier extension authorized. All collections remain uncertain until observed. Draft creation changes no financial records.
Earlier collections
Conditionally sufficient — permissions and payment still pending
- No eligible change.
- Recorded forecast needs no new action.
Required next steps
- No new request proposed.
Source evidence: ev-client-invoice, ev-ops-budget, ev-payroll, ev-supplier-invoice
No new draft available; confirm missing inputs or review the remaining shortfall.
Inspect deterministic daily calculations
USD — hypothetical daily balances
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-17 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-18 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-19 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-20 | USD 10,000.00 | USD 8,000.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-21 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-22 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-23 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-24 | USD 12,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-25 | USD 12,000.00 | USD 0.00 | USD 4,500.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-26 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-27 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-28 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 1,500.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-29 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-30 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-31 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-01 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-02 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-03 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-04 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-05 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-06 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-07 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-08 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-09 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-10 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-11 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-12 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-13 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-14 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
EUR — hypothetical daily balances
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-17 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-18 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-19 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-20 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-21 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-22 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-23 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-24 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-25 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-26 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-27 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-28 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-29 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-30 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-31 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-01 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-02 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-03 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-04 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-05 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-06 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-07 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-08 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-09 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-10 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-11 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-12 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-13 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-14 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Permitted bill deferrals
Conditionally sufficient — permissions and payment still pending
- No eligible change.
- Recorded forecast needs no new action.
Required next steps
- No new request proposed.
Source evidence: ev-client-invoice, ev-ops-budget, ev-payroll, ev-supplier-invoice
No new draft available; confirm missing inputs or review the remaining shortfall.
Inspect deterministic daily calculations
USD — hypothetical daily balances
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-17 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-18 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-19 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-20 | USD 10,000.00 | USD 8,000.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-21 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-22 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-23 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-24 | USD 12,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-25 | USD 12,000.00 | USD 0.00 | USD 4,500.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-26 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-27 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-28 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 1,500.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-29 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-30 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-31 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-01 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-02 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-03 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-04 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-05 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-06 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-07 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-08 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-09 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-10 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-11 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-12 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-13 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-14 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
EUR — hypothetical daily balances
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-17 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-18 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-19 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-20 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-21 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-22 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-23 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-24 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-25 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-26 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-27 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-28 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-29 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-30 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-31 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-01 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-02 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-03 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-04 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-05 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-06 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-07 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-08 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-09 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-10 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-11 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-12 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-13 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-14 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Bill deferrals plus earlier collections
Conditionally sufficient — permissions and payment still pending
- No eligible change.
- Recorded forecast needs no new action.
Required next steps
- No new request proposed.
Source evidence: ev-client-invoice, ev-ops-budget, ev-payroll, ev-supplier-invoice
No new draft available; confirm missing inputs or review the remaining shortfall.
Inspect deterministic daily calculations
USD — hypothetical daily balances
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-17 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-18 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-19 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-20 | USD 10,000.00 | USD 8,000.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-21 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-22 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-23 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-24 | USD 12,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-25 | USD 12,000.00 | USD 0.00 | USD 4,500.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-26 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-27 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-28 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 1,500.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-29 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-30 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-31 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-01 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-02 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-03 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-04 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-05 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-06 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-07 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-08 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-09 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-10 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-11 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-12 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-13 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-14 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
EUR — hypothetical daily balances
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-17 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-18 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-19 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-20 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-21 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-22 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-23 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-24 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-25 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-26 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-27 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-28 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-29 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-30 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-31 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-01 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-02 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-03 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-04 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-05 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-06 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-07 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-08 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-09 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-10 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-11 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-12 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-13 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-14 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
