☰ Menu
Fluxora.
Search recordsHelpSYNTHETIC DEMOD
Public shared sandbox. Changes are visible to everyone. Use synthetic data only.
Model status
Current connection

AI not connected — disconnected; deterministic tools available

Connection details →
Cash planning / Analysis workspace

Forecast

Inspect the cash outlook, assumptions and lowest balance for each currency.

Page guide
Read the results, assumptions and source references
On this page 4

Recorded snapshot 2026-10-16 · 30 days. Expected collections are conditional. Currencies remain separate.

Test a scenario Thirteen-week report

USD · 30-day outlook

Lowest / dateUSD 6,000.002026-10-28
Cash floorUSD 3,000.00
First floor breachNone under assumptions
Worst shortfallUSD 0.00
USD 3,000.00USD 10,500.00USD 18,000.00floorOct 16Oct 21Oct 26Oct 31Nov 05Nov 10USD · solid: closing · dashed: intraday low · red: floor breach
Daily forecast data
USD · 30-day outlook30 rows shown
DateOpeningInflowOutflowIntraday lowClosingFloor breached
2026-10-16USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-17USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-18USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-19USD 10,000.00USD 0.00USD 0.00USD 10,000.00USD 10,000.00no
2026-10-20USD 10,000.00USD 8,000.00USD 0.00USD 10,000.00USD 18,000.00no
2026-10-21USD 18,000.00USD 0.00USD 0.00USD 18,000.00USD 18,000.00no
2026-10-22USD 18,000.00USD 0.00USD 0.00USD 18,000.00USD 18,000.00no
2026-10-23USD 18,000.00USD 0.00USD 6,000.00USD 12,000.00USD 12,000.00no
2026-10-24USD 12,000.00USD 0.00USD 0.00USD 12,000.00USD 12,000.00no
2026-10-25USD 12,000.00USD 0.00USD 4,500.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-26USD 7,500.00USD 0.00USD 0.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-27USD 7,500.00USD 0.00USD 0.00USD 7,500.00USD 7,500.00no
2026-10-28USD 7,500.00USD 0.00USD 1,500.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-29USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-30USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-10-31USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-01USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-02USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-03USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-04USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-05USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-06USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-07USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-08USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-09USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-10USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-11USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-12USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-13USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
2026-11-14USD 6,000.00USD 0.00USD 0.00USD 6,000.00USD 6,000.00no
Original row order · currencies and totals remain as recorded.

EUR · 30-day outlook

Lowest / dateEUR 1,000.002026-10-16
Cash floorEUR 500.00
First floor breachNone under assumptions
Worst shortfallEUR 0.00
EUR 500.00EUR 750.00EUR 1,000.00floorOct 16Oct 21Oct 26Oct 31Nov 05Nov 10EUR · solid: closing · dashed: intraday low · red: floor breach
Daily forecast data
EUR · 30-day outlook30 rows shown
DateOpeningInflowOutflowIntraday lowClosingFloor breached
2026-10-16EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-17EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-18EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-19EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-20EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-21EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-22EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-23EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-24EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-25EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-26EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-27EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-28EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-29EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-30EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-10-31EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-01EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-02EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-03EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-04EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-05EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-06EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-07EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-08EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-09EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-10EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-11EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-12EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-13EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
2026-11-14EUR 1,000.00EUR 0.00EUR 0.00EUR 1,000.00EUR 1,000.00no
Original row order · currencies and totals remain as recorded.

Assumptions

  • Intraday ordering unknown: outflows are applied before inflows on the same day (conservative). End-of-day balances are unaffected.

Missing facts

No clarification returned by these saved-input checks.

Inspect source records · Open evidence-linked tool result