Cash planning / Analysis workspace
Forecast
Inspect the cash outlook, assumptions and lowest balance for each currency.
Read the results, assumptions and source references
On this page 4
Recorded snapshot 2026-10-16 · 30 days. Expected collections are conditional. Currencies remain separate.
Test a scenario Thirteen-week report
USD · 30-day outlook
Daily forecast data
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-17 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-18 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-19 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-20 | USD 10,000.00 | USD 8,000.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-21 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-22 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 18,000.00 | USD 18,000.00 | no |
| 2026-10-23 | USD 18,000.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-24 | USD 12,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 12,000.00 | USD 12,000.00 | no |
| 2026-10-25 | USD 12,000.00 | USD 0.00 | USD 4,500.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-26 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-27 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 7,500.00 | USD 7,500.00 | no |
| 2026-10-28 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 1,500.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-29 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-30 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-31 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-01 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-02 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-03 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-04 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-05 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-06 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-07 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-08 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-09 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-10 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-11 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-12 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-13 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-14 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
Original row order · currencies and totals remain as recorded.
EUR · 30-day outlook
Daily forecast data
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-17 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-18 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-19 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-20 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-21 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-22 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-23 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-24 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-25 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-26 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-27 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-28 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-29 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-30 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-31 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-01 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-02 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-03 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-04 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-05 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-06 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-07 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-08 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-09 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-10 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-11 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-12 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-13 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-14 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Original row order · currencies and totals remain as recorded.
Assumptions
- Intraday ordering unknown: outflows are applied before inflows on the same day (conservative). End-of-day balances are unaffected.
Missing facts
No clarification returned by these saved-input checks.
