Cash-flow Stress Test
Test a customer delay and see where the conditional cash outlook changes.
On this page 5
Hypothetical scenario — deterministic calculation
Shift one invoice's expected collection date. Recorded evidence, actual cash, payment dates and approvals stay unchanged. This is not a payment prediction.
Choose a hypothetical delay
Scenario assumptions
Evidence: ev-client-invoice. As of 2026-10-16; forecast through 2026-11-14. Amounts and observed receipts are unchanged.
USD — baseline vs scenario
Cash floor: USD 3,000.00. Currencies remain separate; display-only FX funds no obligation.
| Measure | Recorded terms forecast | Hypothetical delay |
|---|---|---|
| Minimum projected balance | USD 6,000.00 | USD -500.00 |
| First floor-breach date | — | 2026-10-25 |
| Worst shortfall vs floor | USD 0.00 | USD 3,500.00 |
| Closing projected balance | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 |
Recorded terms forecast
Hypothetical delay forecast
Daily scenario data — USD
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-17 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-18 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-19 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-20 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-21 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-22 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | no |
| 2026-10-23 | USD 10,000.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 4,000.00 | USD 4,000.00 | no |
| 2026-10-24 | USD 4,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 4,000.00 | USD 4,000.00 | no |
| 2026-10-25 | USD 4,000.00 | USD 0.00 | USD 4,500.00 | USD -500.00 | USD -500.00 | yes |
| 2026-10-26 | USD -500.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD -500.00 | USD -500.00 | yes |
| 2026-10-27 | USD -500.00 | USD 8,000.00 | USD 0.00 | USD -500.00 | USD 7,500.00 | yes |
| 2026-10-28 | USD 7,500.00 | USD 0.00 | USD 1,500.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-29 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-30 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-10-31 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-01 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-02 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-03 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-04 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-05 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-06 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-07 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-08 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-09 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-10 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-11 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-12 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-13 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
| 2026-11-14 | USD 6,000.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 6,000.00 | USD 6,000.00 | no |
EUR — baseline vs scenario
Cash floor: EUR 500.00. Currencies remain separate; display-only FX funds no obligation.
| Measure | Recorded terms forecast | Hypothetical delay |
|---|---|---|
| Minimum projected balance | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 |
| First floor-breach date | — | — |
| Worst shortfall vs floor | EUR 0.00 | EUR 0.00 |
| Closing projected balance | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 |
Recorded terms forecast
Hypothetical delay forecast
Daily scenario data — EUR
| Date | Opening | Inflow | Outflow | Intraday low | Closing | Floor breached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-17 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-18 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-19 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-20 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-21 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-22 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-23 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-24 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-25 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-26 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-27 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-28 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-29 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-30 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-10-31 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-01 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-02 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-03 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-04 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-05 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-06 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-07 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-08 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-09 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-10 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-11 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-12 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-13 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
| 2026-11-14 | EUR 1,000.00 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | EUR 1,000.00 | EUR 1,000.00 | no |
Assumptions and missing facts
- Intraday ordering unknown: outflows are applied before inflows on the same day (conservative). End-of-day balances are unaffected.
These results use one selected delay. Other invoices retain their recorded dates. Protected outflows are never rescheduled by this test.
Compare response plans under the recorded ledger (the stress scenario is not applied to those plans).